quantity price per pen our cost sale price per pen revenue Advertising profit Mid-quality Key:   Indicates that this cell can be adjusted
1 5.99 =A3*B3 =J4 =D3*A3 =$J$3 =E3-C3-F3 Advertising 30
12 3.5 =A4*B4 =$D$3 =D4*A4 =$J$3 =E4-C4-F4 Sale price per pen 2.5
24 3 =A5*B5 =$D$3 =D5*A5 =$J$3 =E5-C5-F5
50 2.85 =A6*B6 =$D$3 =D6*A6 =$J$3 =E6-C6-F6
150 2.5 =A7*B7 =$D$3 =D7*A7 =$J$3 =E7-C7-F7
250 2 =A8*B8 =$D$3 =D8*A8 =$J$3 =E8-C8-F8
500 1.9 =A9*B9 =$D$3 =D9*A9 =$J$3 =E9-C9-F9
1000 1.85 =A10*B10 =$D$3 =D10*A10 =$J$3 =E10-C10-F10
2000 1.8 =A11*B11 =$D$3 =D11*A11 =$J$3 =E11-C11-F11
quantity price per pen our cost sale price per pen revenue Advertising profit Cheap & Cheerfull
500 0.27 =A16*B16 =J17 =D16*A16 =$J$16 =E16-C16-F16 Advertising 5
1000 0.23 =A17*B17 =$D$16 =D17*A17 =$J$16 =E17-C17-F17 Sale price per pen 0.3
2500 0.21 =A18*B18 =$D$16 =D18*A18 =$J$16 =E18-C18-F18
5000 0.18 =A19*B19 =$D$16 =D19*A19 =$J$16 =E19-C19-F19
10000 0.16 =A20*B20 =$D$16 =D20*A20 =$J$16 =E20-C20-F20
quantity price per pen our cost sale price per pen revenue Advertising profit Higher quality
1 11.9 =A25*B25 =J26 =D25*A25 =$J$25 =E25-C25-F25 Advertising 50
50 11.5 =A26*B26 =$D$25 =D26*A26 =$J$25 =E26-C26-F26 Sale price per pen 12
100 11 =A27*B27 =$D$25 =D27*A27 =$J$25 =E27-C27-F27
250 10.5 =A28*B28 =$D$25 =D28*A28 =$J$25 =E28-C28-F28
500 9.9 =A29*B29 =$D$25 =D29*A29 =$J$25 =E29-C29-F29
750 9.5 =A30*B30 =$D$25 =D30*A30 =$J$25 =E30-C30-F30
1000 9 =A31*B31 =$D$25 =D31*A31 =$J$25 =E31-C31-F31
2500 8.5 =A32*B32 =$D$25 =D32*A32 =$J$25 =E32-C32-F32
5000 7.9 =A33*B33 =$D$25 =D33*A33 =$J$25 =E33-C33-F33
quantity Price per pen our cost sale price per pen revenue Advertising profit Parker sonnet black laque fountain pen
10 64.95 =A38*B38 =J39 =D38*A38 =$J$38 =E38-C38-F38 Advertising 12
25 57.25 =A39*B39 =$D$38 =D39*A39 =$J$38 =E39-C39-F39 Sale price per pen 60
50 52.75 =A40*B40 =$D$38 =D40*A40 =$J$38 =E40-C40-F40
100 47.45 =A41*B41 =$D$38 =D41*A41 =$J$38 =E41-C41-F41
quantity price per pen our cost sale price per pen revenue Advertising profit Parker sonnet matt black ballpen CT
10 27.95 =A46*B46 =J47 =D46*A46 =$J$46 =E46-C46-F46 Advertising 20
25 21.5 =A47*B47 =$D$46 =D47*A47 =$J$46 =E47-C47-F47 Price per pen 20
50 18.75 =A48*B48 =$D$46 =D48*A48 =$J$46 =E48-C48-F48
100 16.65 =A49*B49 =$D$46 =D49*A49 =$J$46 =E49-C49-F49